| SOYADI ve Eşlerin Adları | Y.Eş Sayısı | ÇocukSayısı | Çocukların Adları | Mesleği | Email Adresi/Tel.No | Kan Grubu |
| ALTINTAŞ Ecir | 2 | Büfeci | ||||
| ALTINTAŞ Behsat+E.Ayşe | 2 | 2 | Serbest | 532 701 57 86 | ||
| ARK Yaşar | 2 | Lokantacı | ||||
| AY Ayhan | 2 | Çıraklar Bekçi | 227 80 25 | |||
| AY Bekir | 2 | Artis bekir | ||||
| AY Mustafa | 2 | Ay Mobilya | 535 736 91 73 | |||
| AY Ramazan | 2 | Serbest | 534 274 70 29 | |||
| AYDOĞMUŞ Bayram+Nazire | 2 | Emekli Ormancı | ||||
| AYDOĞMUŞ Dayı Mustafa | 2 | Şoför | 535 461 38 06 | |||
| AYDOĞMUŞ Hamza+Ümit | 2 | Serbest | ||||
| AYDOĞMUŞ Hediye | 2 | M.E.M. Memur | ||||
| AYDOĞMUŞ Sezayi | 2 | Aşçı | 537 369 69 41 | |||
| AYDOĞMUŞ Sinan | 2 | Çaycı | ||||
| AYDOĞMUŞ Yaşar | 2 | Aşçı | ||||
| BALCI Kerim | 2 | S.D.Ü. Sütçüler | ||||
| BALCI Musa | 2 | D.S.İ. | ||||
| BALCI Ramazan | 2 | ÇEVTEM | ||||
| BAŞER Osman | 2 | Ayakkabıcı | ||||
| CAN Hasan | 2 | Tamirci | ||||
| CAN Hüsnü | 2 | Muhasebeci | 535 271 41 67 | |||
| CAN Mehmet +Zülfü | 2 | Emekli-Manav | 535 294 98 01 | |||
| CAN Seyit | 2 | Manav | 537 869 03 10 | |||
| CAN Suat | 2 | M.E.M. Memur | 532 373 88 01 | |||
| CAN Veli- Pınar ( Müsin) | 2 | Serbest | ||||
| CESUR Hasan +Necla | 2 | 2 | Ahmet-E.Ayşe | Memur | 532 676 73 90 | |
| ÇETİN Mehmet (Kula) | 2 | Serbest | ||||
| ÇETİN Hasan+ Emine | 2 | Binbirevler | ||||
| ÇETİN Hakkı | 2 | Manav | ||||
| ÇETİN Hasan | 2 | Serbest | 532 794 65 34 | |||
| ÇETİN İrfan + | 2 | Muhasebeci | ||||
| ÇETİN İrfan +Yüksel | 2 | 2 | Rıdvan- | Hava Assubayı | ||
| ÇETİN Mustafa Kemal +Ayşe | 2 | 1 | M.E.M. Memur | 533 257 78 18 | ||
| ÇETİN Süleyman | 2 | Isparta Belediyesi | ||||
| ÇETİN Yaşar | 2 | Halkotobüsü Şoför | 535 740 10 14 | |||
| ÇETİN Ergün | 2 | Sağlıkçı | ||||
| ÇETİNKAYA Ahmet | 2 | Emekli Aşçı | ||||
| ÇETİNKAYA Mehmet | 2 | Kaloriferci | 535 398 46 15 | |||
| ÇETİNKAYA Mevlüt | 2 | Emekli ( Karatüfek) | 536 346 35 93 | |||
| DAŞDÖNER Adem | 2 | Pastacı | 537 725 47 97 | |||
| DAŞDÖNER Ahmet | 2 | Taksici | 536 554 35 33 | |||
| DAŞDÖNER Faruk | 2 | Halkotobüsü İşletmecisi | 532 667 54 49 | B RH + | ||
| DAŞDÖNER Huriye | 2 | Ev Hanımı | ||||
| DAŞDÖNER Mustafa | 2 | Kamyoncu | 533 467 13 75 | |||
| DAŞDÖNER Mustafa (Sarı) | 2 | Kamyoncu | 530 410 23 30 | |||
| DAŞDÖNER Namık | 2 | Şoför | 533 373 74 34 | |||
| DAŞDÖNER Nihat | 2 | Kaloriferci | ||||
| DAŞDÖNER Nuri | 2 | Çıraklar Tekstil | 536 737 13 31 | |||
| DAŞDÖNER Osman | 2 | Halkotobüsü İşletmecisi | ||||
| DAŞDÖNER Sinan | 2 | Kaloriferci | 538 894 46 98 | |||
| DAŞDÖNER Zeynep | 2 | Emekli | ||||
| DEMİR Hasan | 2 | Dozerci | 536 829 23 21 | |||
| DEMİR Rasim | 2 | Otacanlar | 537 248 89 59 | |||
| DEMİREL Eyüp | 2 | Demirci-Kartonpiyer | 537 212 34 65 | |||
| DEMİREL Hayati | 1 | Öğretmen | ||||
| DEMİREL Mehmet | 1 | Muhasebeci | 532 611 83 57 | |||
| DEMİREL Mehmet | 2 | Taksici | 535 816 15 46 | |||
| DEMİREL Mustafa | 2 | Emekli-Taksici | 536 843 43 61 | |||
| DEMİREL Mustafa Zeki | 2 | Taksici | 535 447 65 12 | |||
| DEMİREL Osman | 2 | O.B.Müd. Tekniker | 536 416 27 75 | |||
| DEMİREL Özkan | 2 | Cebel Mobilya | 533 925 78 18 | 0 RH + | ||
| DEMİREL Ramazan | 2 | Şoför | 535 549 49 77 | |||
| DEMİREL Süleyman | 2 | Çıraklar Teks. Nakliyeci | 535 220 42 81 | |||
| DİNÇ Erol | 2 | Simitçi | ||||
| DİNÇ Mustafa+Elif | 2 | M.E.M. Okul Müdürü | 533 431 89 64 | |||
| DİNÇ Mustafa | 2 | Şoför | 532 491 12 29 | |||
| DİNÇ Mehmet+Nerzan | 1 | Emekli | ||||
| DİNÇ Yusuf | 2 | Simitçi | ||||
| ELVAN Adem | 2 | Tostcu | ||||
| ELVAN Arif | 2 | Emekli | ||||
| ELVAN Muhittin / Ayşe | 1 | |||||
| ELVAN Derya | 2 | |||||
| ELVAN Erdoğan | 2 | Büfeci | A RH + | |||
| ELVAN Fahrettin+Ayşe | 2 | 2 | Rabia- | Serbest | 535 593 01 37 | |
| ELVAN Hasan+Sevgül | 2 | 1 | K.S.Mes. Lisesi Memur | |||
| ELVAN Hasan | 2 | Emekli YSE | ||||
| ELVAN Havva | 1 | |||||
| ELVAN Havvana | 1 | |||||
| ELVAN Hüseyin | 2 | Emekli | ||||
| ELVAN İbrahim | 2 | Serbest | ||||
| ELVAN Mevlüt | 2 | Bankacı | ||||
| ELVAN Mevlüt | 2 | |||||
| ELVAN Özenç | 2 | Denizbank | ||||
| ELVAN Selami | 2 | Tostcu | ||||
| ELVAN Seyfi+Hatice | 2 | Kamyoncu | 537 254 30 66 | |||
| ELVAN Şeref+Şenay | 2 | Serbest | ||||
| ELVAN Tekin | 2 | Orma A.Ş. | ||||
| ELVAN Ulaş+Özlem | 2 | Serbest | ||||
| ELVAN Vehbi+Solmaz | 2 | 2 | Manav | 536 294 48 85 | ||
| ELVAN Yetiş | 2 | Şoför | ||||
| ELVAN Yusuf+Fatmana | 2 | Emekli | ||||
| ERSOY Mevlüt | 2 | D.S.İ. Şirket Elemanı | ||||
| ERSOY Osman+Kısmet | 2 | Serbest | ||||
| ERSOY Sezer ve Sezgin | 2 | |||||
| GÖK Erdoğan+ | 2 | Serbest | ||||
| GÖK Hüseyin+ | 2 | 2 | Reklamcı | |||
| GÜNEŞ Azize | 1 | Adliyede Memur | ||||
| GÜNEŞ İsmail | 2 | Serbest | A RH + | |||
| GÜNEŞ Mesut | 2 | Kurtarıcı Oporötörü | ||||
| GÜNEŞ Murat | 2 | Demirci | 535 825 79 94 | |||
| GÜNEŞ Mustafa | 2 | İnşaatçı | ||||
| GÜNEY İsmet | 2 | Emekli | ||||
| GÜNEY Ramazan | 2 | Serbest | 536 291 23 02 | |||
| GÜRCAN Bilal | 2 | Serbest | 535 960 69 65 | |||
| GÜRCAN Galip | 2 | Market | ||||
| HAYLAZ Ali | 2 | M.E.M. Memur | 535 492 18 89 | |||
| HAYLAZ Yaşar | 2 | Pastacı | ||||
| İbrahim ÜNAL+Fatma | 2 | Taksici | 542 340 05 91 | |||
| KARA Erdal+Havva | 2 | Serbest | ||||
| KARACAN Emin | 2 | Kaloriferci | 536 642 89 77 | |||
| KAYA Ali İhsan+Havva | 2 | Sütçü | 535 361 82 00 | |||
| KAYA Bekir | 2 | Tostcu | 536 442 32 44 | |||
| KAYA İsa | 2 | Manav | 538 936 92 32 | |||
| KAYA Osman | 2 | Tekstilci | 538 517 00 33 | A RH + | ||
| KORKMAZ Hasan | 2 | Tostcu | 537 433 43 31 | A RH + | ||
| KORKMAZ Hasan | 2 | Kereste Fab. Kaloriferci | 536 721 82 73 | |||
| KORMAZ Dursun | 2 | Emekli İmam | ||||
| KÖSE Bekir | 2 | Emekli | 535 821 54 73 | |||
| KÖSE Erhan | 2 | Onur Mobilya | ||||
| KÖSE Eyüp | 2 | Çıraklar Tekstil | 536 778 02 60 | |||
| KÖSE Hüseyin | 2 | S.S.K. Çaycı | 535 527 86 88 | |||
| KÖSE İsmail | 2 | Hastane Temizlilk Şirketi | ||||
| KÖSE Serkan | 2 | Eczacı | 537 734 85 11 | |||
| KULA Ali+Hatice | 2 | 2 | Bilim Tıp | 537 405 45 22 | 0 RH + | |
| KULA İbrahim | 2 | Halkotobüsü Şoförü | 532 491 92 22 | |||
| KULA Mesut | 2 | AÖF Bürosu (Aşçı) | 538 251 21 59 | |||
| KUNT Ahmet+Fadima | 2 | Aşçı | ||||
| KUNT Çoşkun | 2 | Ziraat Bankası Çaycı | 542 303 15 64 | |||
| KUNT Hüseyin | 2 | Fırıncı | ||||
| KUNT Yahya | 2 | Manav | ||||
| KUNT Zeki | 2 | Manav | ||||
| METİN Adem | 2 | Hastane Temizlilk Şirketi | ||||
| METİN Hüseyin | 2 | Aşçı | 535 856 69 19 | |||
| ÖCAL Murat | 2 | Mobilyacı | ||||
| ÖCAL Saip+Ayten | 2 | Emekli | ||||
| ÖCAL Suat+Emsal | 2 | 2 | Ahmet- | Emekli Şoför | 533 734 55 35 | |
| ÖCAL Ahmet+Şadiye | 1 | Emekli | ||||
| ÖZBEY Nuri | 2 | |||||
| ÖZEN İsmet | 2 | Hastane Temizlilk Şirketi | 535 705 99 42 | |||
| ÖZEN Mustafa+Nuray | 2 | 2 | Arzu-Mehmet | Çaycı | 536 856 24 75 | |
| ÖZEN Ömer | 2 | Tekstilci | ||||
| ÖZTAŞDÖNER Hidayet | 2 | Manav | 538 501 27 80 | |||
| ÖZTAŞDÖNER Hümmet | 2 | Emekli-Şoför | 535 627 63 66 | |||
| ŞEN Hüseyin | 2 | Emekli | ||||
| ÇETİNKAYA Nuri | 2 | |||||
| TOP Hasan+Emine | 2 | İl Özel İdare -Taksici | ||||
| TOP Ramazan | 2 | Güvenlikçi | 535 331 03 90 | |||
| TOP Suat+Huriye | 2 | 2 | Ahmet- | Taksici | ||
| TÜLÜ Fatih | 2 | Çıraklar Tekstil | 535 482 71 60 | |||
| TÜLÜ Nihayet | 2 | Şoför | 536 612 03 73 | |||
| TÜLÜ Süleyman+Latife | 2 | 1 | Çıraklar Tekstil | 535 764 15 93 | ||
| TÜLÜ Yaşar | 2 | Ziraaat Bankası | 535 682 55 43 | |||
| UYSAL Dursun | 2 | Emekli | ||||
| UYSAL Hasan | 2 | 1 | Serbest | 536 724 57 91 | ||
| UYSAL Hikmet+Ayşe | 2 | Emekli Ormancı | ||||
| UYSAL Nihat | 2 | 2 | Uysal Oto Takip | 532 426 80 30 | ||
| UYSAL Osman | 2 | Serbest | 536 950 15 20 | |||
| UYSAL Resul | 2 | Eğirdir Bel. Zabıta | 533 418 06 42 | |||
| UYSAL Özkan | 2 | Pastacı | ||||
| ÜNAL Ali+Fatmana | 2 | 2 | Şoför | |||
| ÜNAL Ali | 2 | Serbest | ||||
| ÜNAL Enver+Havva | 2 | 1 | Filiz | Emekli Öğretmen | ||
| ÜNAL Hakkı+Merhum ( Eşi) | 1 | 2 | ||||
| ÜNAL Kerim | 2 | Serbest | ||||
| ÜNAL Mehmet+Fatma | 2 | 2 | Maliye Şoför | |||
| ÜNAL Yunus | 2 | 2 | Emekli Assubay | |||
| ÜNAL Osman | 2 | Tabancı-Vernikci | 542 512 44 21 | A RH - | ||
| ÜNAL Süleyman | 2 | Tabancı-Vernikci | 542 667 81 24 | |||
| ÜNLÜ Mustafa+Ünzile | 2 | 2 | Muhasebeci | 536 725 47 32 | ||
| ÜNSAL Hüseyin | 2 | M.Halısaha İşletmecisi | ||||
| ÜNSAL M. Kemal | 2 | Tarım İl Müd. Şoför | 536 376 70 03 | |||
| ISPARTA da YAŞAYAN ENİŞTELER | ||||||
| SOYADI ve Eşlerin Adları | Y.Eş Sayısı | ÇocukSayısı | Çocukların Adları | Mesleği | Email Adresi/Tel.No | Kan Grubu |
| YILMAZ Emine+Vasvi | 2 | Sağlıkçı | 0 542 622 65 19 | |||
| AKKUŞ Durdu+Hasan | 2 | Serbest | ||||
| ARK Emine+Süleyman | 2 | Pastacı | ||||
| KARA Arzu+Ahmet | 2 | DSİ | ||||
| AY Nuran+Ahmet | 2 | Serbest | ||||
| BAŞER Nurşen+Barış | 2 | Sütçü | ||||
| BAYSAN Emine+Barış | 2 | Memur | ||||
| BAYSAN Fatma+Hasan | 2 | Memur | ||||
| CENGİZ Hanife+İsmail | 2 | Serbest | ||||
| CENGİZ Zeyda+Bayram | 2 | Nakliyeci | 0 533 656 35 73 | |||
| ÇIRAK Yeter+Bahri | 2 | Halıcı | ||||
| ÇİFTÇİ Güllü+Osman | 2 | 2 | Serbest | |||
| COŞKUN Ümit+sadullah | 2 | K.Temizleme | 0 537 214 15 57 | |||
| DALDAL Emine+Mevlüt | 2 | Halk Otobüs İşletmecisi | ||||
| DEMİREKİN+Ummuhan+Tahsin | 2 | Serbest | ||||
| DERELİ Sevim+Adem | 2 | 2 | SDÜ Eğitimci | |||
| DUYSAK Havva+Hüseyin | 2 | Serbest | ||||
| Emine | 1 | Hırdavatçı | Merhum M.Hasan ın kızı | |||
| GENCAY Arzu+mustafa | 2 | Emekli | ||||
| Gondunun Iraz | 1 | Batıkent | ||||
| UĞUZ Gülsüm+Fuat | 2 | 2 | Teknokrat/Jeoloji Mühendisi | |||
| Gülsüm+Hakan | 2 | Manav | ||||
| GÜREL Havvana+Bilal | 2 | 2 | Maliye Hizmetli | |||
| METLEK Havva+ | 2 | Fırıncı | ||||
| Huriye(İbrahim Kızı) | 1 | Berber | ||||
| KARA Havva+Ö.Faruk | 2 | Öğretmen | ||||
| KAYA Zülfi+Sezai | 2 | O.Bölge Müdürü | ||||
| KIZILTAŞ Havva+Mehmet | 2 | Hastane Temizlik Şirketi | ||||
| MUTLUCAN Nermin+Mustafa | 2 | Züccaciye | ||||
| Nuray+Hasan | 2 | Şahinler | ||||
| OĞUZTÜRK Durdu | 1 | M.E.M Memur | ||||
| ÖZDEMİR Ceyhan+Bayram | 2 | SGK Memur | ||||
| Özgün+Abdurrahman | 2 | Gölcük Dershanesi | ||||
| SARI ....+Ömer | 2 | Postacı | ||||
| SARPDAĞ Sanem+Halil | 2 | Emekli | ||||
| ŞAHİN Havva+Mevlüt | 2 | 2 | Serbest | |||
| ŞAHİN Nuray+Ahmet | 2 | Orman İşl.Şoför | 0 537 382 50 08 | |||
| TOKER Aysel+Ahmet | 2 | Taksici | ||||
| TOMBUL Yeter+Ramazan | 2 | Muhasebeci | ||||
| TÜREL Meryem+ | 2 | Fırıncı | ||||
| TÜRK Tezai+Ramazan | 2 | Çaycı | ||||
| YALÇIN Zeynep+Beyhan | 2 | M.E.M | ||||
| YILMAZ Hava+Ejdat | 2 | Çıraklar Tekstil | 0 535 285 82 96 | |||
| HAZIRLAYANLAR | ||||||
| OSMAN DEMİREL / Isparta Site Yöneticisi | ||||||
| OSMAN FEVZİKAYA | ||||||



